एमओक्यू: | 30 इकाइयां |
कीमत: | usd360-400 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 2 इकाइयाँ/कार्टन |
प्रसव अवधि: | ऑर्डर के 45-60 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 यूनिट / माह |
27.5er बूस्ट बाफांग 250/500w इलेक्ट्रिक फुल सस्पेंशन माउंटेन बाइक फ्रेम इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्शन किट
विशेषताएं
1) 275er बूस्ट इलेक्ट्रिक एंडुरो हार्डटेल बाइक फ्रेम
2लागूः बाफांग M510/M600 250/500W मोटर, और 52 सेल 18650 या 40/21700 ((48V/700Wah) डाउनट्यूब में एकीकृत बैटरी पैक
3.राइडिंग स्टाइल: 67 एचटी डिग्री के साथ ट्रेल/एंडुरो।
4. फोर्क लागू: 140-160 मिमी यात्रा
5व्हीलसेट, फोर्क, मोटर, बैटरी पैक आदि आपूर्ति की जा सकती है फ्रेम के अलावा
6.OEM आदेश स्वीकार्य हैं. छोटी मात्रा. 20-30 इकाइयों शुरू करने के लिए.
7- कीमत कार्बन की तुलना में बहुत सस्ती है।
तकनीकी डेटा:
उत्पाद का नाम | 27.5er बूस्ट बाफांग एम510 250W मिड-ड्राइव ई-बाइक फ्रेम |
मॉडल का नाम | SME-01 |
सामग्रीः | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6, T4 & T6 |
मोटर: | बाफांग M510/600, 250W/500W मिड-ड्राइव मोटर |
बैटरी पैक | 52 कक्ष 18650, 40 कक्ष 21700 (48V/700Wah) |
पहिया का आकार | 29वां बूस्ट |
हेडसेट | कॉपर ((ऊपर 1-1/8",नीचे 1/2") |
सीटपोस्ट | 31.6 मिमी |
हेडट्यूब | कोनीकृत (44/56) |
हेडट्यूब कोण | 67 डिग्री |
लागू कांटा | 140-160 मिमी यात्रा |
रियर ड्रॉपआउट | 148x12 मिमी थ्रू-एक्सल |
टायर | 29x2.35/27.5x2.80 |
पहिया यात्रा | 144 मिमी |
आघात का आकार | 190x50 मिमी |
ब्रेक स्टील | डिस्क (पोस्ट माउंट, 160 मिमी) |
आकारः | 16", 18", 20" (लोकप्रिय आकार) |
प्रयोग | इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक, ई-बाइक |
चित्रकला | कच्चे माल, मैट ब्लैक या अन्य रंग |
OEM/ODM | स्वीकार्य |
वारंटी | तीन वर्ष |
नमूना | उपलब्ध |
पैकिंग | 2 यूनिट/कार्टन |
अनहुई लिटेडुरो टेक्नोलॉजी कं लिमिटेड कई वर्षों से चीन में एक पेशेवर साइकिल फ्रेम/फोर्क डिजाइनर और निर्माता है।
एमओक्यू: | 30 इकाइयां |
कीमत: | usd360-400 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 2 इकाइयाँ/कार्टन |
प्रसव अवधि: | ऑर्डर के 45-60 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 5000 यूनिट / माह |
27.5er बूस्ट बाफांग 250/500w इलेक्ट्रिक फुल सस्पेंशन माउंटेन बाइक फ्रेम इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्शन किट
विशेषताएं
1) 275er बूस्ट इलेक्ट्रिक एंडुरो हार्डटेल बाइक फ्रेम
2लागूः बाफांग M510/M600 250/500W मोटर, और 52 सेल 18650 या 40/21700 ((48V/700Wah) डाउनट्यूब में एकीकृत बैटरी पैक
3.राइडिंग स्टाइल: 67 एचटी डिग्री के साथ ट्रेल/एंडुरो।
4. फोर्क लागू: 140-160 मिमी यात्रा
5व्हीलसेट, फोर्क, मोटर, बैटरी पैक आदि आपूर्ति की जा सकती है फ्रेम के अलावा
6.OEM आदेश स्वीकार्य हैं. छोटी मात्रा. 20-30 इकाइयों शुरू करने के लिए.
7- कीमत कार्बन की तुलना में बहुत सस्ती है।
तकनीकी डेटा:
उत्पाद का नाम | 27.5er बूस्ट बाफांग एम510 250W मिड-ड्राइव ई-बाइक फ्रेम |
मॉडल का नाम | SME-01 |
सामग्रीः | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6061-T6, T4 & T6 |
मोटर: | बाफांग M510/600, 250W/500W मिड-ड्राइव मोटर |
बैटरी पैक | 52 कक्ष 18650, 40 कक्ष 21700 (48V/700Wah) |
पहिया का आकार | 29वां बूस्ट |
हेडसेट | कॉपर ((ऊपर 1-1/8",नीचे 1/2") |
सीटपोस्ट | 31.6 मिमी |
हेडट्यूब | कोनीकृत (44/56) |
हेडट्यूब कोण | 67 डिग्री |
लागू कांटा | 140-160 मिमी यात्रा |
रियर ड्रॉपआउट | 148x12 मिमी थ्रू-एक्सल |
टायर | 29x2.35/27.5x2.80 |
पहिया यात्रा | 144 मिमी |
आघात का आकार | 190x50 मिमी |
ब्रेक स्टील | डिस्क (पोस्ट माउंट, 160 मिमी) |
आकारः | 16", 18", 20" (लोकप्रिय आकार) |
प्रयोग | इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक, ई-बाइक |
चित्रकला | कच्चे माल, मैट ब्लैक या अन्य रंग |
OEM/ODM | स्वीकार्य |
वारंटी | तीन वर्ष |
नमूना | उपलब्ध |
पैकिंग | 2 यूनिट/कार्टन |
अनहुई लिटेडुरो टेक्नोलॉजी कं लिमिटेड कई वर्षों से चीन में एक पेशेवर साइकिल फ्रेम/फोर्क डिजाइनर और निर्माता है।