एमओक्यू: | 10PCS |
कीमत: | USD125-150/PC |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 113*18.5*62 सेमी |
प्रसव अवधि: | भुगतान प्राप्त होने के बाद 15-21 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 पीसी / माह |
16 20 हल्के एल्यूमीनियम बच्चे पर्वत साइकिल वी ब्रेक
एमबी2016 एक हल्के वजन की 20 साल की बच्चों की साइकिल है। यह एल्यूमीनियम फ्रेम, पहियों और अन्य घटकों के साथ हल्का है। वजन लगभग 7.5 किलोग्राम है।
हमारे पास अक्सर तेजी से आपूर्ति के लिए स्टॉक उपलब्ध होता है। और हम आपके आदेश के अनुसार भी आदेश बना सकते हैं।
तकनीकी डेटा:
पद | 16" | 20" |
वजन | 6.3 किलोग्राम | 7.5 किलो |
पीछे का पहिया | वी ब्रेक | वी ब्रेक |
फ्रेम सामग्री | AL6061 | AL6061 |
कांटा सामग्री | AL6061 | AL6061 |
व्हील बेस (आगे और पीछे की धुरी के बीच की दूरी) | 770MM | 890MM |
जमीन से सीट की न्यूनतम ऊंचाई | 520MM | 560MM |
गियरिंग और लाभ अनुपात | 15T/32T | 15T/36T |
रंग विकल्पों की संख्या | तीन रंग | तीन रंग |
टायर का ब्रांड और चौड़ाई | सीएसटी 16*1.75 | सीएसटी 20*1.75 |
हेडसेट | ताररहित हेडसेट | ताररहित हेडसेट |
रिम सामग्री | AL 6061 दोहरी दीवार | AL 6061 दोहरी दीवार |
क्रैंक की लंबाई | 127MM | 152MM |
जमीन से निचले ब्रैकेट की ऊंचाई | 190MM | 240 मिमी |
प्रभावी ऊपरी ट्यूब लंबाई | 390MM | 460MM |
सिर का कोण | 100 एमएम |
100 एमएम |
एमओक्यू: | 10PCS |
कीमत: | USD125-150/PC |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 113*18.5*62 सेमी |
प्रसव अवधि: | भुगतान प्राप्त होने के बाद 15-21 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 पीसी / माह |
16 20 हल्के एल्यूमीनियम बच्चे पर्वत साइकिल वी ब्रेक
एमबी2016 एक हल्के वजन की 20 साल की बच्चों की साइकिल है। यह एल्यूमीनियम फ्रेम, पहियों और अन्य घटकों के साथ हल्का है। वजन लगभग 7.5 किलोग्राम है।
हमारे पास अक्सर तेजी से आपूर्ति के लिए स्टॉक उपलब्ध होता है। और हम आपके आदेश के अनुसार भी आदेश बना सकते हैं।
तकनीकी डेटा:
पद | 16" | 20" |
वजन | 6.3 किलोग्राम | 7.5 किलो |
पीछे का पहिया | वी ब्रेक | वी ब्रेक |
फ्रेम सामग्री | AL6061 | AL6061 |
कांटा सामग्री | AL6061 | AL6061 |
व्हील बेस (आगे और पीछे की धुरी के बीच की दूरी) | 770MM | 890MM |
जमीन से सीट की न्यूनतम ऊंचाई | 520MM | 560MM |
गियरिंग और लाभ अनुपात | 15T/32T | 15T/36T |
रंग विकल्पों की संख्या | तीन रंग | तीन रंग |
टायर का ब्रांड और चौड़ाई | सीएसटी 16*1.75 | सीएसटी 20*1.75 |
हेडसेट | ताररहित हेडसेट | ताररहित हेडसेट |
रिम सामग्री | AL 6061 दोहरी दीवार | AL 6061 दोहरी दीवार |
क्रैंक की लंबाई | 127MM | 152MM |
जमीन से निचले ब्रैकेट की ऊंचाई | 190MM | 240 मिमी |
प्रभावी ऊपरी ट्यूब लंबाई | 390MM | 460MM |
सिर का कोण | 100 एमएम |
100 एमएम |