एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 450-580 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
प्रसव अवधि: | भुगतान प्राप्त होने के बाद 7-45 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | अग्रिम में टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
2016 ताइवान आरस्ट नव विमोचित फैट बाइक एयर सस्पेंशन फोर्क। | |
मॉडल: | रेनेग्रेड |
पहिया: | २६ |
यात्राः | 100,120MM |
स्टीयरिंग: | AL7050, कॉपर या 1-1/8 " |
मुकुट: | बनावट मिश्र धातु 6061 साटन काला |
छोड़ना | 150 मिमी |
समायोजनः | रिबाउंड, संपीड़न |
विशेषताएं: | वायु वसंत |
स्टेनचियन: | 32 मिमी, al7050 हार्ड एनोडाइज्ड |
ब्रेक: | डिस्क (प्रत्यक्ष घुड़सवार) |
कास्टिंग: | मैग्नीशियम, 15 मिमी थ्रू-एक्सल |
रंगः | काला, सफेद |
वजन | 2.20 किलोग्राम |
प्रयोग | मोटी बाइक, स्नो बाइक |
पैकिंगः | रंगीन बॉक्स |
सेवा पुस्तिका उपलब्ध |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 450-580 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
प्रसव अवधि: | भुगतान प्राप्त होने के बाद 7-45 दिनों के भीतर |
भुगतान विधि: | अग्रिम में टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
2016 ताइवान आरस्ट नव विमोचित फैट बाइक एयर सस्पेंशन फोर्क। | |
मॉडल: | रेनेग्रेड |
पहिया: | २६ |
यात्राः | 100,120MM |
स्टीयरिंग: | AL7050, कॉपर या 1-1/8 " |
मुकुट: | बनावट मिश्र धातु 6061 साटन काला |
छोड़ना | 150 मिमी |
समायोजनः | रिबाउंड, संपीड़न |
विशेषताएं: | वायु वसंत |
स्टेनचियन: | 32 मिमी, al7050 हार्ड एनोडाइज्ड |
ब्रेक: | डिस्क (प्रत्यक्ष घुड़सवार) |
कास्टिंग: | मैग्नीशियम, 15 मिमी थ्रू-एक्सल |
रंगः | काला, सफेद |
वजन | 2.20 किलोग्राम |
प्रयोग | मोटी बाइक, स्नो बाइक |
पैकिंगः | रंगीन बॉक्स |
सेवा पुस्तिका उपलब्ध |